Плановые значения показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Удмуртской Республики, относящиеся к компетенции Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики в соответствии с Указом Главы УР от 10.11.2023 года № 284 "О внесении изменений в Указ Главы УР от 30 июня 2021 года № 116 "О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике"
| № п/п | Наименование показателя / подпоказателя | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|---|
| план | план | план | |||
| 2. | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на 01 января следующего года) | тыс.человек | 1471,4 | 1471,4 | 1427,4 |
| 4. | УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (периодичность представления Росстатом - ежегодно до 29 апреля, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) | процент | 10,5 | 9,8 | 9,2 |
| 16. |
ТЕМП РОСТА (ИНДЕКС РОСТА) РЕАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (в разрезе квартала информация не рассчитывается, периодичность представления Росстатом - ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) |
процент, к 2020 году | 105,6 | 108,8 | 104,2 |
| 17. | ТЕМП РОСТА (ИНДЕКС РОСТА) РЕАЛЬНОГО СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ (в разрезе квартала информация не рассчитывается, периодичность представления Росстатом - ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) | процент, к 2020 году | 107,6 | 111,4 | 106,9 |
| № п/п | Наименование показателя / подпоказателя | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| факт | факт | факт | факт | |||
| 2. | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на 01 января следующего года) | тыс.человек | 1493,4 | 1448,9 | 1442,2 | 1434,6 |
| 4. | УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (периодичность представления Росстатом - ежегодно до 29 апреля, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) | процент | 11,9 | 11,3 | 10,2 | 9,8 |
| 16. |
ТЕМП РОСТА (ИНДЕКС РОСТА) РЕАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (в разрезе квартала информация не рассчитывается, периодичность представления Росстатом - ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) |
процент, к 2020 году | - | 102,5 | 103,63 | 112,8 |
| 17. | ТЕМП РОСТА (ИНДЕКС РОСТА) РЕАЛЬНОГО СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ (в разрезе квартала информация не рассчитывается, периодичность представления Росстатом - ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным (согласно Федеральному плану статистических работ, утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р) | процент, к 2020 году | - | 101,9 | 99,8 | 113,1 |
Документы для скачивания: