| Наименование показателя | Код главы | Раздел | Подраздел | Касс. расход |
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 18 468 282 437,08 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 01 | 04 | 41 617 902,16 |
| Другие общегосударственные вопросы | 843 | 01 | 13 | 150 000,00 |
| Миграционная политика | 843 | 03 | 11 | 420 182,33 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 843 | 03 | 14 | 535 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 04 | 01 | 425 830 381,92 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 04 | 12 | 67 440,00 |
| Молодежная политика | 843 | 07 | 07 | 82 666 280,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 10 | 01 | 124 595 745,95 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 10 | 02 | 3 308 201 735,88 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 10 | 03 | 13 944 730 999,00 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 10 | 04 | 28 657 044,92 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 10 | 06 | 510 809 724,92 |
Документы для скачивания: