|
Единица измерения: руб. |
||||
| Наименование показателя | Код главы | Раздел | Подраздел | Касс. расход |
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 17 140 786 761,55 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 01 | 04 | 41 299 972,93 |
| Миграционная политика | 843 | 03 | 11 | 420 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 04 | 01 | 492 635 245,39 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 04 | 12 | 3 000,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 843 | 07 | 05 | 20 129 679,32 |
| Другие вопросы в области образования | 843 | 07 | 09 | 83 185 250,00 |
| Стационарная медицинская помощь | 843 | 09 | 01 | 105 777 517,45 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 843 | 09 | 09 | 979 140,44 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 10 | 01 | 146 496 028,75 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 10 | 02 | 3 715 417 328,83 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 10 | 03 | 11 665 477 849,44 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 10 | 04 | 109 563 748,79 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 10 | 06 | 757 903 000,21 |
Документы для скачивания: