| Единица измерения: руб. | ||||
| Наименование показателя | Код главы | Раздел | Подраздел | Касс. расход |
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 8 456 854 120,71 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 01 | 04 | 21 272 722,22 |
| Миграционная политика | 843 | 03 | 11 | 175 669,90 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 04 | 01 | 167 034 252,84 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 04 | 12 | 3 000,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 843 | 07 | 05 | 7 993 495,09 |
| Другие вопросы в области образования | 843 | 10 | 04 | 28 471 180,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 10 | 01 | 68 428 779,60 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 10 | 02 | 1 752 642 362,44 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 10 | 03 | 6 135 072 784,55 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 10 | 04 | 46 704 606,74 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 10 | 06 | 229 055 267,33 |
Документы для скачивания: