| Наименование показателя | Код главы | Раздел | Подраздел | Касс. расход |
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 3 913 430 881,70 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 01 | 04 | 10 032 898,22 |
| Миграционная политика | 843 | 03 | 11 | 13 504,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 04 | 01 | 47 286 943,51 |
| Другие вопросы в области образования | 843 | 07 | 09 | 6 700 000,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 10 | 01 | 32 108 468,06 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 10 | 02 | 692 011 953,68 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 10 | 03 | 3 006 628 813,71 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 10 | 04 | 16 432 442,70 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 10 | 06 | 102 215 857,82 |
Документы для скачивания: