| Наименование показателя |
Код главного распорядителя средств бюджета УР по Сводному реестру |
Код по бюджетной классификации | Сумма на год, руб. | |
| раздела (подраздела) | целевой статьи | |||
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 13 637 934 656,90 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 0104 | 44 865 500,00 | |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 843 | 0104 | 3040504350 | 24 461 900,00 |
| Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 843 | 0104 | 3040507860 | 20 403 600,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 843 | 0113 | 180 000,00 | |
| Организационно-техническое обеспечение проведения ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" | 843 | 0113 | 3210107300 | 112 500,00 |
| Организация и проведение международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, праздников | 843 | 0113 | 3250108040 | 67 500,00 |
| Миграционная политика | 843 | 0311 | 420 000,00 | |
| Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 843 | 0311 | 32203R0860 | 420 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 0401 | 725 620 478,60 | |
| Реализация мер активной политики занятости населения | 843 | 0401 | 3260103910 | 7 193 291,40 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 0401 | 3260452900 | 6 814 700,00 |
| Повышение эффективности службы занятости | 843 | 0401 | 326P252910 | 163 660 200,00 |
| Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий | 843 | 0401 | 327P252920 | 17 874 100,00 |
| Расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, по организации временного трудоустройства | 843 | 0401 | 327P252980 | 247 202 200,00 |
| Расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, по организации общественных работ | 843 | 0401 | 327P253000 | 72 846 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0401 | 3290306770 | 210 029 987,20 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 0412 | 16 500,00 | |
| Улучшение условий и охраны труда в Удмуртской Республике | 843 | 0412 | 3240105010 | 16 500,00 |
| Другие вопросы в области образования | 843 | 0709 | 27 498 150,00 | |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0709 | 3020306770 | 27 498 150,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 1001 | 103 249 500,00 | |
| Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Удмуртской Республики | 843 | 1001 | 3010103430 | 85 044 975,00 |
| Выплата пенсии по старости в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-РЗ "О пожарной безопасности в Удмуртской Республике" и Законом Удмуртской Республики от 27 июня 2006 года № 32-РЗ "Об аварийно-спасательных службах и формированиях в Удмуртской Республике и гарантиях спасателям" | 843 | 1001 | 3010107230 | 3 204 525,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1001 | 3260452900 | 15 000 000,00 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 1002 | 3 365 209 879,90 | |
| Выплата компенсации поставщикам социальных услуг на территории Удмуртской Республики | 843 | 1002 | 3031107390 | 10 500 000,00 |
| Расходы за счёт доходов от платных услуг, оказываемых государственными казёнными учреждениями | 843 | 1002 | 3031205420 | 3 500 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1002 | 3031206770 | 3 268 813 604,90 |
| Ежемесячная денежная выплата гражданам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами | 843 | 1002 | 3031402740 | 1 671 675,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 843 | 1002 | 303P351630 | 80 724 600,00 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 1003 | 8 855 614 932,40 | |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 843 | 1003 | 3010103530 | 16 664 700,10 |
| Оказание материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 843 | 1003 | 3010103560 | 15 000 000,00 |
| На реализацию Указа Главы Удмуртской Республики от 5 февраля 2020 года № 31 "О единовременной выплате супружеским парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни" | 843 | 1003 | 3010103570 | 6 723 600,00 |
| На реализацию льгот гражданам, имеющим звание "Почётный гражданин Удмуртской Республики" | 843 | 1003 | 3010103580 | 10 315 950,00 |
| На реализацию Закона Удмуртской Республики от 14 июня 2007 года № 30-РЗ "О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву" | 843 | 1003 | 3010103610 | 567 075,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3010103720 | 1 327 606 950,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 843 | 1003 | 3010103730 | 13 338 300,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3010103740 | 9 109 575,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3010105530 | 470 489 025,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3010105540 | 4 416 375,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 3010105870 | 9 863 175,00 |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3010107220 | 12 003 300,00 |
| Единовременное пособие в случае гибели, смерти народного дружинника, причинения народному дружиннику телесного повреждения или иного вреда здоровью | 843 | 1003 | 3010109580 | 165 000,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор России" | 843 | 1003 | 3010152200 | 80 407 000,00 |
| Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 843 | 1003 | 3010152400 | 211 000,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3010152500 | 1 089 524 900,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 30101R4040 | 462 540 200,00 |
| Осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 30101R4620 | 6 746 300,00 |
| Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и оказание услуг по сурдопереводу | 843 | 1003 | 3010303550 | 3 103 350,00 |
| Оказание единовременной материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики | 843 | 1003 | 3020103540 | 1 145 700,00 |
| Пособие по беременности и родам безработным женщинам | 843 | 1003 | 3020103590 | 19 502 625,00 |
| Пособие на ребёнка | 843 | 1003 | 3020103710 | 139 412 250,00 |
| Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет | 843 | 1003 | 3020131440 | 1 157 002 382,30 |
| Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно | 843 | 1003 | 30201R3020 | 1 967 678 300,00 |
| На реализацию Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2005 года № 52-РЗ "Об учреждении знака отличия "Материнская слава" | 843 | 1003 | 3020203600 | 360 000,00 |
| Единовременное денежное вознаграждение для награжденных знаком отличия "Родительская слава" | 843 | 1003 | 3020205710 | 165 000,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 3020605050 | 902 600,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 302P105050 | 16 000 000,00 |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей | 843 | 1003 | 302P150840 | 1 376 873 400,00 |
| Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам государственных учреждений Удмуртской Республики, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа | 843 | 1003 | 3030503820 | 1 562 100,00 |
| Мероприятия по улучшению положения и качества жизни пожилых людей | 843 | 1003 | 3030704900 | 1 088 500,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1003 | 3260452900 | 635 126 300,00 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 1004 | 23 204 975,00 | |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 843 | 1004 | 3020459400 | 137 600,00 |
| Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 843 | 1004 | 3020905660 | 8 067 375,00 |
| Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 843 | 1004 | 302P104460 | 15 000 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 1006 | 492 054 741,00 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор России" | 843 | 1006 | 3010152200 | 531 400,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1006 | 3010152500 | 1 503 000,00 |
| Удмуртская республиканская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 843 | 1006 | 3010604160 | 1 230 000,00 |
| Представление общественным объединениям субсидий из бюджета Удмуртской Республики на разработку и проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 843 | 1006 | 3010608090 | 3 770 000,00 |
| Расходы по организации предоставления государственных услуг Минсоцполитики УР и подведомственными ему организациями | 843 | 1006 | 3040104060 | 1 008 707,50 |
| Расходы на обеспечение доставки и пересылки социальных выплат в соответствии с законодательством | 843 | 1006 | 3040109190 | 24 172 875,00 |
| Центральный аппарат | 843 | 1006 | 3040200030 | 98 196 403,80 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1006 | 3040306770 | 248 440 354,70 |
| Уплата налога на имущество | 843 | 1006 | 3040400620 | 73 489 900,00 |
| Уплата земельного налога | 843 | 1006 | 3040400640 | 18 136 100,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1006 | 3260452900 | 2 936 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910105170 | 3 439 500,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910205170 | 1 500 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910405170 | 345 500,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов, актов иных уполномоченных государственных органов | 843 | 1006 | 9900300670 | 13 355 000,00 |
Документы для скачивания: