| Наименование показателя | Код главного распорядителя средств бюджета УР по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| раздела (подраздела) | целевой статьи | |||
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 14 430 130 600,00 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 0104 | 32 769 300,00 | |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 843 | 0104 | 3040504350 | 17 962 300,00 |
| Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 843 | 0104 | 3040507860 | 14 807 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 843 | 0113 | 125 000,00 | |
| Организационно-техническое обеспечение проведения ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" | 843 | 0113 | 3210107300 | 37 500,00 |
| Организация и проведение международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, праздников | 843 | 0113 | 3250108040 | 87 500,00 |
| Миграционная политика | 843 | 0311 | 620 000,00 | |
| Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 843 | 0311 | 32203R0860 | 620 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 0401 | 165 970 100,00 | |
| Реализация мер активной политики занятости населения | 843 | 0401 | 3260103910 | 5 439 400,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 0401 | 3260452900 | 10 437 600,00 |
| Повышение эффективности службы занятости | 843 | 0401 | 326P252910 | 10 000 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0401 | 3290306770 | 140 093 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 0412 | 53 300,00 | |
| Улучшение условий и охраны труда в Удмуртской Республике | 843 | 0412 | 3240105010 | 53 300,00 |
| Молодежная политика | 843 | 0707 | 17 969 700,00 | |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0707 | 3020306770 | 17 969 700,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 1001 | 108 118 100,00 | |
| Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Удмуртской Республики | 843 | 1001 | 3010103430 | 87 402 400,00 |
| Выплата пенсии по старости в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-РЗ "О пожарной безопасности в Удмуртской Республике" и Законом Удмуртской Республики от 27 июня 2006 года № 32-РЗ "Об аварийно-спасательных службах и формированиях в Удмуртской Республике и гарантиях спасателям" | 843 | 1001 | 3010107230 | 2 715 700,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1001 | 3260452900 | 18 000 000,00 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 1002 | 2 334 279 300,00 | |
| Выплата компенсации поставщикам социальных услуг на территории Удмуртской Республики | 843 | 1002 | 3031107390 | 3 500 000,00 |
| Расходы за счёт доходов от платных услуг, оказываемых государственными казёнными учреждениями | 843 | 1002 | 3031205420 | 3 500 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1002 | 3031206770 | 2 254 306 900,00 |
| Ежемесячная денежная выплата гражданам, осуществляющим уход за гражданами, нуждающимся в постороннем уходе | 843 | 1002 | 3031502740 | 738 900,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 843 | 1002 | 303P351630 | 72 233 500,00 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 1003 | 11 361 769 400,00 | |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 843 | 1003 | 3010103530 | 13 273 100,00 |
| Оказание материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 843 | 1003 | 3010103560 | 15 000 000,00 |
| На реализацию Указа Главы Удмуртской Республики от 5 февраля 2020 года № 31 "О единовременной выплате супружеским парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни" | 843 | 1003 | 3010103570 | 6 614 300,00 |
| На реализацию льгот гражданам, имеющим звание "Почётный гражданин Удмуртской Республики" | 843 | 1003 | 3010103580 | 8 817 900,00 |
| На реализацию Закона Удмуртской Республики от 14 июня 2007 года № 30-РЗ "О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву" | 843 | 1003 | 3010103610 | 531 500,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3010103720 | 1 244 687 400,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 843 | 1003 | 3010103730 | 27 056 700,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3010103740 | 9 262 400,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3010105530 | 479 767 600,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3010105540 | 4 817 300,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 3010105870 | 10 762 500,00 |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3010107220 | 14 717 700,00 |
| Единовременное пособие в случае гибели, смерти народного дружинника, причинения народному дружиннику телесного повреждения или иного вреда здоровью | 843 | 1003 | 3010109580 | 165 000,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор России" | 843 | 1003 | 3010152200 | 74 117 500,00 |
| Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 843 | 1003 | 3010152400 | 164 900,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3010152500 | 1 108 684 600,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 30101R4040 | 311 184 500,00 |
| Осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 30101R4620 | 7 965 900,00 |
| Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и оказание услуг по сурдопереводу | 843 | 1003 | 3010303550 | 3 853 400,00 |
| Оказание единовременной материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики | 843 | 1003 | 3020103540 | 1 145 700,00 |
| Пособие по беременности и родам безработным женщинам | 843 | 1003 | 3020103590 | 19 496 600,00 |
| Пособие на ребёнка | 843 | 1003 | 3020103710 | 195 053 900,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 843 | 1003 | 30201R3020 | 4 269 023 800,00 |
| На реализацию Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2005 года № 52-РЗ "Об учреждении знака отличия "Материнская слава" | 843 | 1003 | 3020203600 | 262 500,00 |
| Единовременное денежное вознаграждение для награжденных знаком отличия "Родительская слава" | 843 | 1003 | 3020205710 | 262 500,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 3020605050 | 902 600,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 302P105050 | 13 000 000,00 |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей | 843 | 1003 | 302P150840 | 1 253 959 500,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 843 | 1003 | 302P155730 | 1 469 517 100,00 |
| Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам государственных учреждений Удмуртской Республики, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа | 843 | 1003 | 3030503820 | 1 562 100,00 |
| Мероприятия по улучшению положения и качества жизни пожилых людей | 843 | 1003 | 3030704900 | 1 088 500,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1003 | 3260452900 | 794 870 400,00 |
| Расходы на мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 3840304880 | 180 000,00 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 1004 | 27 783 500,00 | |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 843 | 1004 | 3020459400 | 137 600,00 |
| Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 843 | 1004 | 3020905660 | 7 645 900,00 |
| Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 843 | 1004 | 302P104460 | 20 000 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 1006 | 380 672 900,00 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор России" | 843 | 1006 | 3010152200 | 1 070 000,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1006 | 3010152500 | 1 503 000,00 |
| Удмуртская республиканская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 843 | 1006 | 3010604160 | 1 230 000,00 |
| Представление общественным объединениям субсидий из бюджета Удмуртской Республики на разработку и проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 843 | 1006 | 3010608090 | 3 770 000,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 843 | 1006 | 302P155730 | 20 000 000,00 |
| Комплексная безопасность в отрасли социальной защиты населения | 843 | 1006 | 3030608640 | 1 757 500,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Минсоцполитики УР и подведомственных ему организаций | 843 | 1006 | 3030905110 | 2 759 100,00 |
| Расходы по организации предоставления государственных услуг Минсоцполитики УР и подведомственными ему организациями | 843 | 1006 | 3040104060 | 1 765 100,00 |
| Расходы на обеспечение доставки и пересылки социальных выплат в соответствии с законодательством | 843 | 1006 | 3040109190 | 16 115 300,00 |
| Центральный аппарат | 843 | 1006 | 3040200030 | 71 009 500,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1006 | 3040306770 | 184 876 000,00 |
| Уплата налога на имущество | 843 | 1006 | 3040400620 | 22 065 100,00 |
| Уплата земельного налога | 843 | 1006 | 3040400640 | 18 777 900,00 |
| Социальные выплаты безработным гражданам | 843 | 1006 | 3260452900 | 1 562 400,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910105170 | 6 775 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910205170 | 2 950 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 843 | 1006 | 3910405170 | 560 000,00 |
| Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 843 | 1006 | 39206R5140 | 14 237 000,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов, актов иных уполномоченных государственных органов | 843 | 1006 | 9900300670 | 4 890 000,00 |
| Расходы на приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 843 | 1006 | 9900302180 | 3 000 000,00 |
Документы для скачивания: