|
Наименование показателя |
Код главного распорядителя средств бюджета УР по Сводному реестру |
Код по бюджетной классификации |
Сумма на год, руб. |
|
|
раздела (подраздела) |
целевой статьи |
|||
| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 14 634 652 615,39 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 0104 | 44 732 300,00 | |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 843 | 0104 | 3014704350 | 24 318 300,00 |
| Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих отдельные государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом УР от 14 марта 2013 № 8-РЗ "Об опеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 843 | 0104 | 3014807860 | 20 414 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 843 | 0113 | 1 103 236,00 | |
| Организационно-техническое обеспечение проведения ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии" | 843 | 0113 | 3211107300 | 562 500,00 |
| Организация и проведение международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, праздников | 843 | 0113 | 3215108040 | 540 736,00 |
| Миграционная политика | 843 | 0311 | 420 000,00 | |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 843 | 0311 | 32121R0860 | 420 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 843 | 0401 | 301 284 163,13 | |
| Реализация мер активной политики занятости населения | 843 | 0401 | 3216103910 | 24 848 265,76 |
| На социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 843 | 0401 | 3216252900 | 4 025 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0401 | 3217106770 | 272 410 897,37 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 0412 | 347 800,00 | |
| Улучшение условий и охраны труда в Удмуртской Республике | 843 | 0412 | 3214105010 | 347 800,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 843 | 0705 | 23 832 000,00 | |
| Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий | 843 | 0705 | 322P252920 | 23 832 000,00 |
| Другие вопросы в области образования | 843 | 0709 | 30 946 417,00 | |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0709 | 3012706770 | 30 946 417,00 |
| Стационарная медицинская помощь | 843 | 0901 | 127 031 213,55 | |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 0901 | 3012806770 | 127 031 213,55 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 843 | 0909 | 657 087,00 | |
| Уплата налога на имущество | 843 | 0909 | 0217300620 | 156 290,00 |
| Уплата земельного налога | 843 | 0909 | 0217400640 | 500 797,00 |
| Пенсионное обеспечение | 843 | 1001 | 150 942 400,00 | |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 843 | 1001 | 3011Ж03430 | 110 141 900,00 |
| Выплата пенсии по старости в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-РЗ "О пожарной безопасности в Удмуртской Республике" и Законом Удмуртской Республики от 27 июня 2006 года № 32-РЗ "Об аварийно-спасательных службах и формированиях в Удмуртской Республике и гарантиях спасателям" | 843 | 1001 | 3011Л07230 | 4 800 500,00 |
| На социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 843 | 1001 | 3216252900 | 36 000 000,00 |
| Социальное обслуживание населения | 843 | 1002 | 4 097 681 725,82 | |
| Выплата компенсации поставщикам социальных услуг на территории Удмуртской Республики | 843 | 1002 | 3013707390 | 30 000 000,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1002 | 3013806770 | 3 991 989 604,90 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями | 843 | 1002 | 3013905420 | 7 581 520,92 |
| Ежемесячная денежная выплата гражданам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами | 843 | 1002 | 3013Б02740 | 2 302 100,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 843 | 1002 | 302P351630 | 2 045 357,00 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 843 | 1002 | 303P351630 | 63 763 143,00 |
| Социальное обеспечение населения | 843 | 1003 | 9 000 735 950,68 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3011105530 | 611 262 000,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 843 | 1003 | 3011203730 | 16 354 800,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | 843 | 1003 | 3011305540 | 5 350 000,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3011403720 | 2 010 556 800,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 843 | 1003 | 3011503740 | 11 035 200,00 |
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3011652500 | 1 046 624 400,00 |
| Расходы по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 843 | 1003 | 3011752200 | 85 095 600,00 |
| Оказание материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 843 | 1003 | 3011803560 | 27 000 000,00 |
| На реализацию Указа Главы Удмуртской Республики от 5 февраля 2020 года № 31 "О единовременной выплате супружеским парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни" | 843 | 1003 | 3011903570 | 8 964 800,00 |
| Обеспечена государственная поддержка граждан в части предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 843 | 1003 | 3011А03690 | 671 043 109,68 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 843 | 1003 | 3011Б03530 | 20 506 200,00 |
| "На реализацию льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Удмуртской Республики"" | 843 | 1003 | 3011Г03580 | 14 973 146,00 |
| "На реализацию Закона Удмуртской Республики от 14 июня 2007 года № 30-РЗ "О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву"" | 843 | 1003 | 3011Д03610 | 752 800,00 |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3011И07220 | 14 193 600,00 |
| Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 843 | 1003 | 3011П52400 | 159 900,00 |
| Расходы на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 3011У05870 | 17 656 400,00 |
| Раходы на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 843 | 1003 | 3011ФR4620 | 5 972 800,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 843 | 1003 | 3011ЦR4040 | 427 290 800,00 |
| Единовременное пособие в случае гибели, смерти народного дружинника, причинения народному дружиннику телесного посвреждения или иного вреда здоровью | 843 | 1003 | 3011Ч09580 | 220 000,00 |
| Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 843 | 1003 | 3011ШRР410 | 28 481 000,00 |
| Оказание социальной поддержки гражданам при проезде на платной основе по мостовому переходу через реку Кама у города Камбарка | 843 | 1003 | 3011Щ07690 | 6 552 000,00 |
| Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и оказание услуг по сурдопереводу | 843 | 1003 | 3011Э03550 | 5 522 445,00 |
| Оказание единовременной материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики | 843 | 1003 | 3012303540 | 1 862 000,00 |
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | 843 | 1003 | 3012431460 | 2 833 795 000,00 |
| На реализацию Закона Удмуртской Республики от 7 октября 2005 года № 52-РЗ "Об учреждении знака отличия "Материнская слава" | 843 | 1003 | 3012503600 | 500 000,00 |
| "Единовременное денежное вознаграждение для награжденных знаком отличия "Родительская слава"" | 843 | 1003 | 3012605710 | 300 000,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 3012Г05050 | 2 291 600,00 |
| Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам государственных организаций Удмуртской Республики, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа | 843 | 1003 | 3013103820 | 2 214 000,00 |
| Мероприятия по улучшению положения и качества жизни пожилых людей | 843 | 1003 | 3013504900 | 1 487 750,00 |
| Реализация мер по стабилизации демографической ситуации в Удмуртской Республике | 843 | 1003 | 302P105050 | 15 950 000,00 |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей | 843 | 1003 | 302P150840 | 746 933 400,00 |
| На социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 843 | 1003 | 3216252900 | 359 834 400,00 |
| Охрана семьи и детства | 843 | 1004 | 250 446 950,00 | |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 843 | 1004 | 3012959400 | 137 600,00 |
| Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 843 | 1004 | 3012Д05660 | 10 654 150,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 843 | 1004 | 302P104340 | 239 655 200,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 1006 | 604 491 372,21 | |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211305170 | 67 500,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211405170 | 8 464 999,99 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211505170 | 180 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211705170 | 2 500 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211805170 | 150 000,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2211Д05170 | 730 500,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2212705170 | 264 500,00 |
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда" | 843 | 1006 | 2212Г05170 | 500 000,00 |
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 843 | 1006 | 3011652500 | 1 996 900,00 |
| Расходы по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 843 | 1006 | 3011752200 | 1 242 400,00 |
| Удмуртская республиканская общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 843 | 1006 | 3011Ю04160 | 1 862 600,00 |
| Представление общественным объединениям субсидий из бюджета Удмуртской Республики на разработку и проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 843 | 1006 | 3011Я08090 | 6 399 412,00 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1006 | 3012706770 | 3 191 000,00 |
| Комплексная безопасность в отрасли социальной защиты населения | 843 | 1006 | 3013408640 | 3 515 050,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Минсоцполитики УР и подведомственных ему организаций | 843 | 1006 | 3013605110 | 5 518 200,00 |
| Расходы по организации предоставления государственных услуг Минсоцполитики УР и подведомственными ему организациями | 843 | 1006 | 3014104060 | 1 577 707,76 |
| Расходы на обеспечение доставки и пересылки социальных выплат в соответствии с законодательством | 843 | 1006 | 3014209190 | 32 400 000,00 |
| Центральный аппарат | 843 | 1006 | 3014300030 | 98 604 029,20 |
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 843 | 1006 | 3014406770 | 275 682 684,24 |
| Уплата земельного налога | 843 | 1006 | 3014500640 | 17 832 657,00 |
| Уплата налога на имущество | 843 | 1006 | 3014600620 | 66 176 084,00 |
| На социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 843 | 1006 | 3216252900 | 2 000 000,00 |
| Расходы на исполнение судебных актов, актов иных уполномоченных государственных органов | 843 | 1006 | 9900300670 | 43 635 000,00 |
| Расходы на приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 843 | 1006 | 9900302180 | 12 000 148,02 |
| Ежегодные республиканские творческие состязания (игры) для инвалидов | 843 | 1006 | 9900309130 | 18 000 000,00 |
Документы для скачивания: