Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Информация для граждан

Прожиточный минимум в Удмуртской Республике

Период Величина прожиточного минимума Нормативный документ
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
2024 год

13 753 руб. 00 коп.

14 991 руб. 00 коп.

11 828 руб. 00 коп.

13 340 руб. 00 коп.

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.09.2023 № 596 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.12.2023 № 824)

2023 год 12 794 руб. 00 коп. 13 945 руб. 00 коп. 11 003 руб. 00 коп. 12 663 руб. 00 коп. Постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 23.12.2022 № 745 

2022 год

с 1 июня по 31 декабря 2022 года
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 № 406 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.05.2022 № 281)
12 388 руб. 00 коп.

13 504 руб. 00 коп.     10 654 руб. 00 коп. 12 258 руб. 00 коп.

с 1 января по 31 мая 2022 года

11 262 руб. 00 коп.

12 276 руб. 00 коп.

9 685 руб. 00 коп.

11 144 руб. 00 коп.

2021 год

10 465 руб. 00 коп.

11 080 руб. 00 коп.

8 917 руб. 00 коп.

10 674 руб. 00 коп.

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2021 № 49 

2020 г. 4 квартал

10 314 руб. 00 коп.

10 930 руб. 00 коп.

8 343 руб. 00 коп.

10 434 руб. 00 коп.

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2021 № 48
2020 г. 3 квартал 10 470 руб. 00 коп. 11 080 руб. 00 коп 8 442 руб. 00 коп. 10 674 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.11.2020 № 545
2020 г. 2 квартал 10 384 руб. 00 коп. 10 995 руб. 00 коп 8 415 руб. 00 коп. 10 518 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.08.2020 № 371
2020 г. 1 квартал 9 760 руб. 00 коп. 10 333 руб. 00 коп 7 926 руб. 00 коп. 9 867 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.05.2020 № 192
2019 г. 4 квартал 9 455 руб. 00 коп. 10 029 руб. 00 коп 7 687 руб. 00 коп. 9 481 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17.03.2020 № 60
2019 г. 3 квартал 9 830 руб. 00 коп. 10 445 руб. 00 коп 8 002 руб. 00 коп. 9 789 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2019 № 528
2019 г. 2 квартал 9 992 руб. 00 коп. 10 608 руб. 00 коп 8 148 руб. 00 коп. 9 964 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.08.2019 № 332
2019 г. 1 квартал 9 649 руб. 00 коп. 10 228 руб. 00 коп 7 865 руб. 00 коп. 9 678 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30.05.2019 № 215
2018 г. 4 квартал 8 975 руб. 00 коп. 9 524 руб. 00 коп 7 318 руб. 00 коп. 8 962 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.03.2019 № 88
2018 г. 3 квартал 9 196 руб. 00 коп. 9 748 руб. 00 коп. 7 481 руб. 00 коп. 9 242 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.11.2018 № 504
2018 г. 2 квартал 9 150 руб. 00 коп. 9 675 руб. 00 коп.  7 423 руб. 00 коп. 9 302 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.08.2018 № 359
2018 г. 1 квартал 8 784 руб. 00 коп. 9 281 руб. 00 коп. 7 140 руб. 00 коп. 8 940 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.06.2018 № 230
2017 г. 4 квартал 8 453 руб. 00 коп. 8 943 руб. 00 коп.  6 881 руб. 00 коп. 8 553 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.02.2018 № 39
2017 г. 3 квартал 9 040 руб. 00 коп. 9 574 руб. 00 коп. 7 344 руб. 00 коп. 9 130 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.12.2017 № 521
2017 г. 2 квартал 8 934 руб. 00 коп. 9 468 руб. 00 коп. 7 286 руб. 00 коп. 8 964 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.08.2017 № 361
2017 г. 1 квартал 8 574 руб. 00 коп. 9 075 руб. 00 коп. 7 007 руб. 00 коп. 8 632 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.05.2017 № 183
2016 г. 4 квартал 8 594 руб. 00 коп. 9 113 руб. 00 коп. 7 005 руб. 00 коп. 8 610 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 13.02.2017 № 25
2016 г. 3 квартал 8 467 руб. 00 коп. 9 001 руб. 00 коп. 6 911 руб. 00 коп. 8 391 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.11.2016 № 467
2016 г. 2 квартал 8 510 руб. 00 коп. 9 017 руб. 00 коп. 6 926 руб. 00 коп. 8 560 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.07.2016 № 301
2016 г. 1 квартал 8 548 руб. 00 коп. 9 046 руб. 00 коп. 6 952 руб. 00 коп. 8 645 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2016 № 193
2015 г. 4 квартал 8 473 руб. 00 коп. 8 987 руб. 00 коп. 6 899 руб. 00 коп. 8 489 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2016 № 33
2015 г. 3 квартал 8 599 руб. 00 коп. 9 138 руб. 00 коп. 7 009 руб. 00 коп. 8 548 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.11.2015 № 494
2015 г. 2 квартал 9 043 руб. 00 коп. 9 605 руб. 00 коп. 7 370 руб. 00 коп. 9 005 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 03.08.2015 № 379
2015 г. 1 квартал 8 788 руб. 00 коп. 9 326 руб. 00 коп. 7 165 руб. 00 коп. 8 779 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.04.2015 № 194  
2014 г. 4 квартал 7 324 руб. 00 коп. 7 796 руб. 00 коп.  6 001 руб. 00 коп. 7 195 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.02.2015 № 26 
2014 г. 3 квартал  7 230 руб. 00 коп.  7 707 руб. 00 коп.  5 921 руб. 00 коп.  7 072 руб. 00 коп Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.10.2014 № 399
2014 г. 2 квартал  7 275 руб. 00 коп.  7 740 руб. 00 коп.  5 941 руб. 00 коп.  7 186 руб. 00 коп Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.07.2014 № 290
2014 г. 1 квартал 6 893 руб. 00 коп. 7 322 руб. 00 коп. 5 632 руб. 00 коп. 6 846 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2014 № 173 
2013 г. 4 квартал 6 375 руб. 00 коп. 6 786 руб. 00 коп. 5 216 руб. 00 коп. 6 270 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 03.02.2014 № 34
2013 г. 3 квартал 6 436 руб. 00 коп. 6 870 руб. 00 коп. 5 264 руб. 00 коп. 6 268 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.10.2013 №486
2013 г. 2 квартал 6278 руб. 00 коп. 6693 руб. 00 коп. 5140 руб. 00 коп. 6140 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.07.2013 № 336
2013 г. 1 квартал 6 035 руб. 00 коп. 6 422 руб. 00 коп. 4 942 руб. 00 коп. 5 940 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2013 № 186
2012 г. 4 квартал 5 753 руб. 00 коп. 6 194 руб. 00 коп. 4 496 руб. 00 коп. 5 562 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2013 № 39
2012 г. 3 квартал 5 665 руб. 00 коп. 6 100 руб. 00 коп. 4 416 руб. 00 коп. 5 483 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.10.2012 № 489
2012 г. 2 квартал 5 423 руб. 00 коп. 5 831 руб. 00 коп. 4 238 руб. 00 коп. 5 266 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30.07.2012 № 329
2012 г. 1 квартал 5 362 руб. 00 коп. 5 767 руб. 00 коп. 5 188 руб. 00 коп. 5 206 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.05.2012 № 180
2011 г. 4 квартал 5 277 руб. 00 коп. 5 663 руб. 00 коп. 4 136 руб. 00 коп. 5 152 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 06.02.2012 № 32
2011 г. 3 квартал 5 388 руб. 00 коп. 5 784 руб. 00 коп. 4 223 руб. 00 коп. 5 253 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 № 387
2011 г. 2 квартал 5 635 руб. 00 коп.  6 038 руб. 00 коп. 4 445 руб. 00 коп. 5 503 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.07.2011 № 254
2011 г. 1 квартал 5 600 руб. 00 коп. 5 997 руб. 00 коп. 4 419 руб. 00 коп. 5 479 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2011 № 112
2010 г. 4 квартал 5 090 руб. 00 коп 5 442 руб. 00 коп. 4 021 руб. 00 коп. 4 950 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.02.2011 № 21
2010 г. 3 квартал 4 890 руб. 00 коп. 5 239 руб. 00 коп. 3 864 руб. 00 коп. 4 718 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.11.2010 № 324
2010 г. 2 квартал 4 762 руб. 00 коп. 5 104 руб. 00 коп. 3 771 руб. 00 коп. 4 574 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.07.2010 № 234
2010 г. 1 квартал 4 665 руб. 00 коп. 5 002 руб. 00 коп. 3 687 руб. 00 коп. 4 483 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.04.2010 № 124
2009 г. 4 квартал 4 342 руб. 00 коп. 4 664 руб. 00 коп. 3 444 руб. 00 коп. 4 114 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2010 № 20
2009 г. 3 квартал 4 424 руб. 00 коп. 4 753 руб. 00 коп. 3 510 руб. 00 коп. 4 187 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.10.2009 № 308
2009 г. 2 квартал 4 392 руб. 00 коп. 4 717 руб. 00 коп. 3 482 руб. 00 коп. 4 164 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.07.2009 № 207
2009 г. 1 квартал 4 331 руб. 00 коп. 4 658 руб. 00 коп. 3 419 руб. 00 коп. 4 100 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.04.2009 № 93
2008 г. 4 квартал 4 065 руб. 00 коп. 4 369 руб. 00 коп. 3 206 руб. 00 коп. 3 835 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.02.2009 № 11
2008 г. 3 квартал 4 093 руб. 00 коп. 4 398 руб. 00 коп. 3 224 руб. 00 коп. 3 865 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.10.2008 № 247
2008 г. 2 квартал 4 074 руб. 00 коп. 4 360 руб. 00 коп. 3 247 руб. 00 коп. 3 872 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.07.2008 № 199
2008 г. 1 квартал  3 811 руб. 00 коп. 4 064 руб. 00 коп. 3 064 руб. 00 коп. 3 652 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2008 № 90
2007 г. 4 квартал 3 605 руб. 00 коп. 3 868 руб. 00 коп. 2 887 руб. 00 коп. 3 374 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2008 № 15
2007 г. 3 квартал 3 462 руб. 00 коп. 3 718 руб. 00 коп. 2 770 руб. 00 коп. 3 225 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.10.2007 № 161
2007 г. 2 квартал 3 400 руб. 00 коп. 3 647 руб. 00 коп. 2 722 руб. 00 коп. 3 185 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 31.07.2007 № 121
2007 г. 1 квартал 3 297 руб. 00 коп. 3 535 руб. 00 коп. 2 633 руб. 00 коп. 3 098 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2007 № 62
2006 г. 4 квартал 2 947 руб. 00 коп. 3 147 руб. 00 коп. 2 362 руб. 00 коп. 2 809 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 05.02.2007 № 11
2006 г. 3 квартал 3 011 руб. 00 коп. 3 217 руб. 00 коп. 2 412 руб. 00 коп. 2 866 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.10.2006 № 113
2006 г. 2 квартал 3 002 руб. 00 коп. 3 206 руб. 00 коп. 2 406 руб. 00 коп. 2 862 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17.07.2006 № 82
2006 г. 1 квартал 2 743 руб. 00 коп. 2 955 руб. 00 коп. 2 048 руб. 00 коп. 2 666 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.04.2006 № 36
2005 г. 4 квартал 2 463 руб. 00 коп. 2 652 руб. 00 коп. 1 854 руб. 00 коп. 2 384 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30.01.2006 № 3
2005 г. 3 квартал 2 515 руб. 00 коп. 2 708 руб. 00 коп. 1 898 руб. 00 коп. 2 430 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2005 № 151
2005 г. 2 квартал 2 483 руб. 00 коп. 2 672 руб. 00 коп. 1 866 руб. 00 коп. 2 413 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.07.2005 № 109
2005 г. 1 квартал 2 404 руб. 00 коп. 2 589 руб. 00 коп. 1 802 руб. 00 коп. 2 334 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2005 № 74
2004 г. 4 квартал 2 178 руб. 00 коп. 2 359 руб. 00 коп. 1 606 руб. 00 коп. 2 110 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.02.2005 № 9
2004 г. 3 квартал 2 144 руб. 00 коп. 2 319 руб. 00 коп. 1 600 руб. 00 коп. 2 071 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.11.2004 № 135
2004 г. 2 квартал 2 085 руб. 00 коп. 2 243 руб. 00 коп. 1 581 руб. 00 коп. 2 032 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.07.2004 № 101
2004 г. 1 квартал 2 055 руб. 00 коп. 2 207 руб. 00 коп. 1 554 руб. 00 коп. 2 018 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.04.2004 № 55
2003 г. 4 квартал 1 979 руб. 00 коп. 2 131 руб. 00 коп. 1 489 руб. 00 коп. 1 934 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02.02.2004 № 9
2003 г. 3 квартал 1 985 руб. 00 коп. 2 136 руб. 00 коп. 1 502 руб. 00 коп. 1 946 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.10.2003 № 256
2003 г. 2 квартал 2 004 руб. 00 коп. 2 151 руб. 00 коп. 1 520 руб. 00 коп. 1 981 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.07.2003 № 206
2003 г. 1 квартал 1 905 руб. 00 коп. 2 040 руб. 00 коп. 1 445 руб. 00 коп. 1 903 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.04.2003 № 165
2002 г. 4 квартал 1 687 руб. 00 коп. 1 809 руб. 00 коп. 1 285 руб. 00 коп. 1 665 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.01.2003 № 91
2002 г. 3 квартал  1 623 руб. 00 коп.  1 741 руб. 00 коп. 1 231 руб. 00 коп. 1 603 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.10.2002 № 870
2002 г. 2 квартал 1 595 руб. 00 коп. 1 715 руб. 00 коп. 1 207 руб. 00 коп. 1 578 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2002 № 623
2002 г. 1 квартал 1 500 руб. 00 коп. 1 613 руб. 00 коп. 1 129 руб. 00 коп. 1 499 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 12.04.2002 № 348
2001 г. 4 квартал 1 383 руб. 00 коп. 1 490 руб. 00 коп. 1 044 руб. 00 коп. 1 371 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.01.2002 № 125
2001 г. 3 квартал 1 403 руб. 00 коп. 1 508 руб. 00 коп. 1 065 руб. 00 коп. 1 393 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.10.2001 № 1110
2001 г. 2 квартал 1 390 руб. 00 коп. 1 493 руб. 00 коп. 1 054 руб. 00 коп. 1 386 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.07.2001 № 761
2001 г. 1 квартал 1 115 руб. 00 коп. 1 194 руб. 00 коп. 834 руб. 00 коп. 1 073 руб. 00 коп. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2001 № 500
Дата редактирования: 12.12.2023
Документы для скачивания:

docx (24 Кб)

pdf (350 Кб)